Live Macro Data
19 FRED series across credit, rates, liquidity, FX and equities. Updated daily at 07:00 UK from the Federal Reserve Economic Database. Every value links to its primary source.
| Series | Indicator | Category | Current | 7-Day Δ | 30-Day Δ | Percentile | Observation Date | Source / Context |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAMLH0A0HYM2 | High Yield OAS | Credit | 2.78% | +0.12% | +0.06% | 15%ile | 2026-06-25 | FRED · Article → |
| BAMLH0A1HYBB | BB Tier OAS | Credit | 1.67% | +0.09% | +0.07% | 12%ile | 2026-06-25 | FRED · Article → |
| BAMLH0A2HYB | Single-B OAS | Credit | 2.97% | +0.14% | -0.01% | 30%ile | 2026-06-25 | FRED · Article → |
| BAMLH0A3HYC | CCC & Lower OAS | Credit | 9.68% | +0.22% | +0.33% | 85%ile | 2026-06-25 | FRED · Article → |
| BAMLC0A0CM | Investment Grade OAS | Credit | 0.76% | +0.02% | +0.02% | 9%ile | 2026-06-25 | FRED · Article → |
| DGS10 | 10-Year Treasury | Rates | 4.40% | -0.06% | -0.10% | 68%ile | 2026-06-25 | FRED · Article → |
| DGS2 | 2-Year Treasury | Rates | 4.09% | -0.10% | +0.08% | 69%ile | 2026-06-25 | FRED · Article → |
| DGS30 | 30-Year Treasury | Rates | 4.86% | -0.04% | -0.17% | 66%ile | 2026-06-25 | FRED · Article → |
| DGS3MO | 3-Month Treasury | Rates | 3.84% | +0.01% | +0.16% | 66%ile | 2026-06-25 | FRED · Article → |
| T10Y2Y | 10Y-2Y Spread | Rates | 0.31pp | +0.04pp | -0.17pp | 32%ile | 2026-06-26 | FRED · Article → |
| T10Y3M | 10Y-3M Spread | Rates | 0.55pp | -0.08pp | -0.25pp | 30%ile | 2026-06-26 | FRED · Article → |
| FEDFUNDS | Fed Funds Rate | Rates | 3.63% | -0.01% | -0.01% | 62%ile | 2026-05-01 | FRED · Article → |
| WALCL | Fed Balance Sheet | Liquidity | $6.74T | $-0.00T | +$0.02T | 79%ile | 2026-06-24 | FRED · Article → |
| WTREGEN | Treasury Gen. Account | Liquidity | $919B | +$38B | +$137B | 95%ile | 2026-06-24 | FRED · Article → |
| RRPONTSYD | Reverse Repo | Liquidity | $0.0B | +$0.0B | +$0.0B | 26%ile | 2026-06-26 | FRED · Article → |
| WRESBAL | Bank Reserves | Liquidity | $2.95T | $-0.08T | $-0.18T | 77%ile | 2026-06-24 | FRED · Article → |
| DTWEXBGS | Dollar Index (Broad) | FX | 120.40 | +0.28 | +0.94 | 86%ile | 2026-06-18 | FRED · Article → |
| VIXCLS | VIX | Vol | 18.89 | +2.49 | +1.88 | 52%ile | 2026-06-25 | FRED · — |
| SP500 | S&P 500 | Equity | 7,354 | -147 | -166 | 99%ile | 2026-06-26 | FRED · — |
How to read this
Current shows the latest observation in our database. 7-Day Δ and 30-Day Δ show change over those periods. Percentile shows where today's value sits in the series' full historical distribution — 50%ile = median, 95%ile = unusually high, 5%ile = unusually low.
Why daily, not real-time? Macro data doesn't move on minute timescales — it moves on policy and cycle timescales. A daily snapshot at 07:00 UK gives you the clearest signal without the noise of intraday wiggles. The data here is what professional investors actually act on.
Primary source. Every value comes directly from the Federal Reserve Economic Database (FRED) via their official API. Click any series ID to see FRED's own page for that indicator. No aggregators, no third-party reconstructions, no estimates.
Not financial advice. This page is educational. Lighthouse does not provide investment recommendations.